-23 %
MAKITA DHP482Z - Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik
91,12€
118,34€
Brez DDV: 74,69€
Cena v nagradnih točkah: 9112
MAKITA DHP482Z - Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
LXT 18 - Litijeva ekstremna tehnologija
Ena baterija z napetostjo 18 V omogoča dolgo delovanje z veliko močjo.
Kapaciteta baterije je lahko od 1,5 Ah do 6 Ah.
Baterije tipa LXT pripadajo svetovno največjemu izboru orodja, kar pomeni da
jih lahko uporabimo v 270 in več različnih orodij.
Ponašajo se z izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem in dolgo
življenjsko dobo.
Spominsko vezje ob vsakem polnjenjem komunicira s polnilnikom,
da zagotovi najhitrejše in najoptimalnejše polnjenje.
Več o izdelku
Preglejte tudi ostalo ponudbo akumulatorskih vibracijskih vrtalnikov-vijačnikov.
Orodja s končnico Z so dobavljena brez akumulatorja in polnilnika.
Te izdelke lahko v eni pošiljki kombinirate z našo ugodno ponudbo polnilcev in baterij.
| Lastnosti | |
| Hrup | zvočni tlak :82 dB(A), glasnost :93 dB(A), odstopanje (K) :3 dB(A) |
| Hrup: glasnost | 93 dB(A) |
| Hrup: odstopanje (K) | 3 dB(A) |
| Hrup: zvočni tlak | 82 dB(A) |
| Kapaciteta akumulatorja | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Mere (D x Š x V) | 198 x 79 x 249 mm |
| Napetost akumulatorja | 18 V - LXT |
| Razpon vpenjalne glave | 1,5 - 13 mm |
| Št. Nastavitev vrtilnega momenta | 21 + D |
| Št. vrtljajev - prosti tek 1.st. | 0 - 600 min-1 |
| Št. vrtljajev - prosti tek 2.st. | 0 - 1.900 min-1 |
| Število mehanskih prestav | 2 |
| Število udarcev - 1. st. | 0 - 9.000 min-1 |
| Število udarcev - 2. st. | 0 - 28.500 min-1 |
| Teža po EPTA | 1,8 kg |
| Tip akumulatorja | Li-ion |
| Vibracije | udarno vrtanje v beton :6 m/s², vrtanje v kovino :2,5 m/s², odstopanje (K) :1,5 m/s² |
| Vibracije: odstopanje (K) | 1,5 m/s² |
| Vibracije: udarno vrtanje v beton | 6 m/s² |
| Vibracije: vrtanje v kovino | 2,5 m/s² |
| Vrtilni moment / mehko | 36 Nm |
| Vrtilni moment / trdo | 62 Nm |
| Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø) | 13 mm |
| Zmogljivost vrtanja (kamen ø) | 13 mm |
| Zmogljivost vrtanja (les Ø) | 38 mm |
Oznake:
MAKITA DHP482Z - Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik
, vibracijski vrtalniki
, vrtalniki-vijačniki
