-23 %
MAKITA HR5212C - Vrtalno kladivo
671,67€
872,30€
Brez DDV: 550,55€
Cena v nagradnih točkah: 67173
Opis naprave:
- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Neprimerljivo nizka stopnja vibriranja
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
| Lastnosti | |
| Poraba | 1.510 W |
| Hrup | zvočni tlak :98 dB(A), glasnost :109 dB(A), odstopanje (K) :3 dB(A) |
| Hrup: glasnost | 109 dB(A) |
| Hrup: odstopanje (K) | 3 dB(A) |
| Hrup: zvočni tlak | 98 dB(A) |
| Mere (D x Š x V) | 599 x 140 x 287 mm |
| Moč posameznega udarca | 19,1 J |
| Št. vrtljajev - prosti tek | 150 - 310 min-1 |
| Število udarcev | 1.100 - 2.500 min-1 |
| Teža po EPTA | 12 kg |
| Vibracije | udarno vrtanje v beton :9,0 m/s², odstopanje (K) :1,5 m/s², dletanje:8,0 m/s² |
| Vibracije: dletanje | 8,0 m/s² |
| Vibracije: odstopanje (K) | 1,5 m/s² |
| Vibracije: udarno vrtanje v beton | 9,0 m/s² |
| Vpenjalo orodja | SDS - Max |
| Zmogljivost vrtanja (beton Ø) | 52 mm |
| Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona ø) | 160 mm |
